test 2
[Community] Home Values in [Month Year], your quick overview of new listings, sales, median price, inventory, and days on market for [Community] communities.
[Community] Real Estate Market Report: [Month Year]
Single Family Homes
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{SFH_CM_LISTED_TY}} | {{SFH_CM_LISTED_LY}} | {{SFH_CM_LISTED_PC}} | {{SFH_12M_LISTED_TY}} | {{SFH_12M_LISTED_LY}} | {{SFH_12M_LISTED_PC}} | {{SFH_YTD_LISTED_TY}} | {{SFH_YTD_LISTED_LY}} | {{SFH_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{SFH_CM_SOLD_TY}} | {{SFH_CM_SOLD_LY}} | {{SFH_CM_SOLD_PC}} | {{SFH_12M_SOLD_TY}} | {{SFH_12M_SOLD_LY}} | {{SFH_12M_SOLD_PC}} | {{SFH_YTD_SOLD_TY}} | {{SFH_YTD_SOLD_LY}} | {{SFH_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{SFH_CM_STL_TY}} | {{SFH_CM_STL_LY}} | {{SFH_CM_STL_PC}} | {{SFH_12M_STL_TY}} | {{SFH_12M_STL_LY}} | {{SFH_12M_STL_PC}} | {{SFH_YTD_STL_TY}} | {{SFH_YTD_STL_LY}} | {{SFH_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{SFH_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{SFH_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{SFH_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{SFH_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{SFH_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{SFH_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{SFH_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{SFH_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{SFH_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{SFH_CM_AVG_TY}} | {{SFH_CM_AVG_LY}} | {{SFH_CM_AVG_PC}} | {{SFH_12M_AVG_TY}} | {{SFH_12M_AVG_LY}} | {{SFH_12M_AVG_PC}} | {{SFH_YTD_AVG_TY}} | {{SFH_YTD_AVG_LY}} | {{SFH_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{SFH_CM_MED_TY}} | {{SFH_CM_MED_LY}} | {{SFH_CM_MED_PC}} | {{SFH_12M_MED_TY}} | {{SFH_12M_MED_LY}} | {{SFH_12M_MED_PC}} | {{SFH_YTD_MED_TY}} | {{SFH_YTD_MED_LY}} | {{SFH_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{SFH_CM_SPLP_TY}} | {{SFH_CM_SPLP_LY}} | {{SFH_CM_SPLP_PC}} | {{SFH_12M_SPLP_TY}} | {{SFH_12M_SPLP_LY}} | {{SFH_12M_SPLP_PC}} | {{SFH_YTD_SPLP_TY}} | {{SFH_YTD_SPLP_LY}} | {{SFH_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{SFH_CM_DAYS_TY}} | {{SFH_CM_DAYS_LY}} | {{SFH_CM_DAYS_PC}} | {{SFH_12M_DAYS_TY}} | {{SFH_12M_DAYS_LY}} | {{SFH_12M_DAYS_PC}} | {{SFH_YTD_DAYS_TY}} | {{SFH_YTD_DAYS_LY}} | {{SFH_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{SFH_CM_ACTIVE_TY}} | {{SFH_CM_ACTIVE_LY}} | {{SFH_CM_ACTIVE_PC}} | {{SFH_12M_ACTIVE_TY}} | {{SFH_12M_ACTIVE_LY}} | {{SFH_12M_ACTIVE_PC}} | {{SFH_YTD_ACTIVE_TY}} | {{SFH_YTD_ACTIVE_LY}} | {{SFH_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my single-family home value go up in [Community] in [Month Year]? {{SFH_VALUE_YN}}: the average sell price {{SFH_VALUE_VERB}} {{SFH_CM_AVG_TY}}, {{SFH_CM_AVG_PC}} versus last year.
How many days will it take to sell my single-family home in [Community]? Typical time to sell was about {{SFH_CM_DAYS_TY}} days in [Month Year].
{{SFH_CONTEXT_SENTENCE}}
Condominiums (Apartments)
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{APT_CM_LISTED_TY}} | {{APT_CM_LISTED_LY}} | {{APT_CM_LISTED_PC}} | {{APT_12M_LISTED_TY}} | {{APT_12M_LISTED_LY}} | {{APT_12M_LISTED_PC}} | {{APT_YTD_LISTED_TY}} | {{APT_YTD_LISTED_LY}} | {{APT_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{APT_CM_SOLD_TY}} | {{APT_CM_SOLD_LY}} | {{APT_CM_SOLD_PC}} | {{APT_12M_SOLD_TY}} | {{APT_12M_SOLD_LY}} | {{APT_12M_SOLD_PC}} | {{APT_YTD_SOLD_TY}} | {{APT_YTD_SOLD_LY}} | {{APT_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{APT_CM_STL_TY}} | {{APT_CM_STL_LY}} | {{APT_CM_STL_PC}} | {{APT_12M_STL_TY}} | {{APT_12M_STL_LY}} | {{APT_12M_STL_PC}} | {{APT_YTD_STL_TY}} | {{APT_YTD_STL_LY}} | {{APT_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{APT_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{APT_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{APT_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{APT_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{APT_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{APT_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{APT_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{APT_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{APT_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{APT_CM_AVG_TY}} | {{APT_CM_AVG_LY}} | {{APT_CM_AVG_PC}} | {{APT_12M_AVG_TY}} | {{APT_12M_AVG_LY}} | {{APT_12M_AVG_PC}} | {{APT_YTD_AVG_TY}} | {{APT_YTD_AVG_LY}} | {{APT_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{APT_CM_MED_TY}} | {{APT_CM_MED_LY}} | {{APT_CM_MED_PC}} | {{APT_12M_MED_TY}} | {{APT_12M_MED_LY}} | {{APT_12M_MED_PC}} | {{APT_YTD_MED_TY}} | {{APT_YTD_MED_LY}} | {{APT_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{APT_CM_SPLP_TY}} | {{APT_CM_SPLP_LY}} | {{APT_CM_SPLP_PC}} | {{APT_12M_SPLP_TY}} | {{APT_12M_SPLP_LY}} | {{APT_12M_SPLP_PC}} | {{APT_YTD_SPLP_TY}} | {{APT_YTD_SPLP_LY}} | {{APT_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{APT_CM_DAYS_TY}} | {{APT_CM_DAYS_LY}} | {{APT_CM_DAYS_PC}} | {{APT_12M_DAYS_TY}} | {{APT_12M_DAYS_LY}} | {{APT_12M_DAYS_PC}} | {{APT_YTD_DAYS_TY}} | {{APT_YTD_DAYS_LY}} | {{APT_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{APT_CM_ACTIVE_TY}} | {{APT_CM_ACTIVE_LY}} | {{APT_CM_ACTIVE_PC}} | {{APT_12M_ACTIVE_TY}} | {{APT_12M_ACTIVE_LY}} | {{APT_12M_ACTIVE_PC}} | {{APT_YTD_ACTIVE_TY}} | {{APT_YTD_ACTIVE_LY}} | {{APT_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my condo value go up in [Community] in [Month Year]? {{APT_VALUE_YN}}: the average sell price {{APT_VALUE_VERB}} {{APT_CM_AVG_TY}}, {{APT_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my condo in [Community]? The typical condo took about {{APT_CM_DAYS_TY}} days to sell.
{{APT_CONTEXT_SENTENCE}}
Townhomes (Row/Townhouse)
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{TH_CM_LISTED_TY}} | {{TH_CM_LISTED_LY}} | {{TH_CM_LISTED_PC}} | {{TH_12M_LISTED_TY}} | {{TH_12M_LISTED_LY}} | {{TH_12M_LISTED_PC}} | {{TH_YTD_LISTED_TY}} | {{TH_YTD_LISTED_LY}} | {{TH_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{TH_CM_SOLD_TY}} | {{TH_CM_SOLD_LY}} | {{TH_CM_SOLD_PC}} | {{TH_12M_SOLD_TY}} | {{TH_12M_SOLD_LY}} | {{TH_12M_SOLD_PC}} | {{TH_YTD_SOLD_TY}} | {{TH_YTD_SOLD_LY}} | {{TH_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{TH_CM_STL_TY}} | {{TH_CM_STL_LY}} | {{TH_CM_STL_PC}} | {{TH_12M_STL_TY}} | {{TH_12M_STL_LY}} | {{TH_12M_STL_PC}} | {{TH_YTD_STL_TY}} | {{TH_YTD_STL_LY}} | {{TH_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{TH_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{TH_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{TH_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{TH_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{TH_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{TH_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{TH_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{TH_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{TH_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{TH_CM_AVG_TY}} | {{TH_CM_AVG_LY}} | {{TH_CM_AVG_PC}} | {{TH_12M_AVG_TY}} | {{TH_12M_AVG_LY}} | {{TH_12M_AVG_PC}} | {{TH_YTD_AVG_TY}} | {{TH_YTD_AVG_LY}} | {{TH_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{TH_CM_MED_TY}} | {{TH_CM_MED_LY}} | {{TH_CM_MED_PC}} | {{TH_12M_MED_TY}} | {{TH_12M_MED_LY}} | {{TH_12M_MED_PC}} | {{TH_YTD_MED_TY}} | {{TH_YTD_MED_LY}} | {{TH_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{TH_CM_SPLP_TY}} | {{TH_CM_SPLP_LY}} | {{TH_CM_SPLP_PC}} | {{TH_12M_SPLP_TY}} | {{TH_12M_SPLP_LY}} | {{TH_12M_SPLP_PC}} | {{TH_YTD_SPLP_TY}} | {{TH_YTD_SPLP_LY}} | {{TH_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{TH_CM_DAYS_TY}} | {{TH_CM_DAYS_LY}} | {{TH_CM_DAYS_PC}} | {{TH_12M_DAYS_TY}} | {{TH_12M_DAYS_LY}} | {{TH_12M_DAYS_PC}} | {{TH_YTD_DAYS_TY}} | {{TH_YTD_DAYS_LY}} | {{TH_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{TH_CM_ACTIVE_TY}} | {{TH_CM_ACTIVE_LY}} | {{TH_CM_ACTIVE_PC}} | {{TH_12M_ACTIVE_TY}} | {{TH_12M_ACTIVE_LY}} | {{TH_12M_ACTIVE_PC}} | {{TH_YTD_ACTIVE_TY}} | {{TH_YTD_ACTIVE_LY}} | {{TH_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my townhome value go up in [Community] in [Month Year]? {{TH_VALUE_YN}}: the average sell price {{TH_VALUE_VERB}} {{TH_CM_AVG_TY}}, {{TH_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my townhome in [Community]? The typical townhome sold in about {{TH_CM_DAYS_TY}} days.
{{TH_CONTEXT_SENTENCE}}
Patio Homes
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{PH_CM_LISTED_TY}} | {{PH_CM_LISTED_LY}} | {{PH_CM_LISTED_PC}} | {{PH_12M_LISTED_TY}} | {{PH_12M_LISTED_LY}} | {{PH_12M_LISTED_PC}} | {{PH_YTD_LISTED_TY}} | {{PH_YTD_LISTED_LY}} | {{PH_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{PH_CM_SOLD_TY}} | {{PH_CM_SOLD_LY}} | {{PH_CM_SOLD_PC}} | {{PH_12M_SOLD_TY}} | {{PH_12M_SOLD_LY}} | {{PH_12M_SOLD_PC}} | {{PH_YTD_SOLD_TY}} | {{PH_YTD_SOLD_LY}} | {{PH_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{PH_CM_STL_TY}} | {{PH_CM_STL_LY}} | {{PH_CM_STL_PC}} | {{PH_12M_STL_TY}} | {{PH_12M_STL_LY}} | {{PH_12M_STL_PC}} | {{PH_YTD_STL_TY}} | {{PH_YTD_STL_LY}} | {{PH_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{PH_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{PH_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{PH_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{PH_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{PH_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{PH_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{PH_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{PH_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{PH_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{PH_CM_AVG_TY}} | {{PH_CM_AVG_LY}} | {{PH_CM_AVG_PC}} | {{PH_12M_AVG_TY}} | {{PH_12M_AVG_LY}} | {{PH_12M_AVG_PC}} | {{PH_YTD_AVG_TY}} | {{PH_YTD_AVG_LY}} | {{PH_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{PH_CM_MED_TY}} | {{PH_CM_MED_LY}} | {{PH_CM_MED_PC}} | {{PH_12M_MED_TY}} | {{PH_12M_MED_LY}} | {{PH_12M_MED_PC}} | {{PH_YTD_MED_TY}} | {{PH_YTD_MED_LY}} | {{PH_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{PH_CM_SPLP_TY}} | {{PH_CM_SPLP_LY}} | {{PH_CM_SPLP_PC}} | {{PH_12M_SPLP_TY}} | {{PH_12M_SPLP_LY}} | {{PH_12M_SPLP_PC}} | {{PH_YTD_SPLP_TY}} | {{PH_YTD_SPLP_LY}} | {{PH_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{PH_CM_DAYS_TY}} | {{PH_CM_DAYS_LY}} | {{PH_CM_DAYS_PC}} | {{PH_12M_DAYS_TY}} | {{PH_12M_DAYS_LY}} | {{PH_12M_DAYS_PC}} | {{PH_YTD_DAYS_TY}} | {{PH_YTD_DAYS_LY}} | {{PH_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{PH_CM_ACTIVE_TY}} | {{PH_CM_ACTIVE_LY}} | {{PH_CM_ACTIVE_PC}} | {{PH_12M_ACTIVE_TY}} | {{PH_12M_ACTIVE_LY}} | {{PH_12M_ACTIVE_PC}} | {{PH_YTD_ACTIVE_TY}} | {{PH_YTD_ACTIVE_LY}} | {{PH_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my patio home value go up in [Community] in [Month Year]? {{PH_VALUE_YN}}: the average sell price {{PH_VALUE_VERB}} {{PH_CM_AVG_TY}}, {{PH_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my patio home in [Community]? The typical patio home sold in about {{PH_CM_DAYS_TY}} days.
{{PH_CONTEXT_SENTENCE}}
Manufactured Homes
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{MH_CM_LISTED_TY}} | {{MH_CM_LISTED_LY}} | {{MH_CM_LISTED_PC}} | {{MH_12M_LISTED_TY}} | {{MH_12M_LISTED_LY}} | {{MH_12M_LISTED_PC}} | {{MH_YTD_LISTED_TY}} | {{MH_YTD_LISTED_LY}} | {{MH_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{MH_CM_SOLD_TY}} | {{MH_CM_SOLD_LY}} | {{MH_CM_SOLD_PC}} | {{MH_12M_SOLD_TY}} | {{MH_12M_SOLD_LY}} | {{MH_12M_SOLD_PC}} | {{MH_YTD_SOLD_TY}} | {{MH_YTD_SOLD_LY}} | {{MH_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{MH_CM_STL_TY}} | {{MH_CM_STL_LY}} | {{MH_CM_STL_PC}} | {{MH_12M_STL_TY}} | {{MH_12M_STL_LY}} | {{MH_12M_STL_PC}} | {{MH_YTD_STL_TY}} | {{MH_YTD_STL_LY}} | {{MH_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{MH_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{MH_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{MH_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{MH_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{MH_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{MH_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{MH_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{MH_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{MH_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{MH_CM_AVG_TY}} | {{MH_CM_AVG_LY}} | {{MH_CM_AVG_PC}} | {{MH_12M_AVG_TY}} | {{MH_12M_AVG_LY}} | {{MH_12M_AVG_PC}} | {{MH_YTD_AVG_TY}} | {{MH_YTD_AVG_LY}} | {{MH_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{MH_CM_MED_TY}} | {{MH_CM_MED_LY}} | {{MH_CM_MED_PC}} | {{MH_12M_MED_TY}} | {{MH_12M_MED_LY}} | {{MH_12M_MED_PC}} | {{MH_YTD_MED_TY}} | {{MH_YTD_MED_LY}} | {{MH_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{MH_CM_SPLP_TY}} | {{MH_CM_SPLP_LY}} | {{MH_CM_SPLP_PC}} | {{MH_12M_SPLP_TY}} | {{MH_12M_SPLP_LY}} | {{MH_12M_SPLP_PC}} | {{MH_YTD_SPLP_TY}} | {{MH_YTD_SPLP_LY}} | {{MH_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{MH_CM_DAYS_TY}} | {{MH_CM_DAYS_LY}} | {{MH_CM_DAYS_PC}} | {{MH_12M_DAYS_TY}} | {{MH_12M_DAYS_LY}} | {{MH_12M_DAYS_PC}} | {{MH_YTD_DAYS_TY}} | {{MH_YTD_DAYS_LY}} | {{MH_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{MH_CM_ACTIVE_TY}} | {{MH_CM_ACTIVE_LY}} | {{MH_CM_ACTIVE_PC}} | {{MH_12M_ACTIVE_TY}} | {{MH_12M_ACTIVE_LY}} | {{MH_12M_ACTIVE_PC}} | {{MH_YTD_ACTIVE_TY}} | {{MH_YTD_ACTIVE_LY}} | {{MH_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my manufactured home value go up in [Community] in [Month Year]? {{MH_VALUE_YN}}: the average sell price {{MH_VALUE_VERB}} {{MH_CM_AVG_TY}}, {{MH_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my manufactured home in [Community]? The typical manufactured home sold in about {{MH_CM_DAYS_TY}} days.
{{MH_CONTEXT_SENTENCE}}
Single Family Waterfront
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{WSFH_CM_LISTED_TY}} | {{WSFH_CM_LISTED_LY}} | {{WSFH_CM_LISTED_PC}} | {{WSFH_12M_LISTED_TY}} | {{WSFH_12M_LISTED_LY}} | {{WSFH_12M_LISTED_PC}} | {{WSFH_YTD_LISTED_TY}} | {{WSFH_YTD_LISTED_LY}} | {{WSFH_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{WSFH_CM_SOLD_TY}} | {{WSFH_CM_SOLD_LY}} | {{WSFH_CM_SOLD_PC}} | {{WSFH_12M_SOLD_TY}} | {{WSFH_12M_SOLD_LY}} | {{WSFH_12M_SOLD_PC}} | {{WSFH_YTD_SOLD_TY}} | {{WSFH_YTD_SOLD_LY}} | {{WSFH_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{WSFH_CM_STL_TY}} | {{WSFH_CM_STL_LY}} | {{WSFH_CM_STL_PC}} | {{WSFH_12M_STL_TY}} | {{WSFH_12M_STL_LY}} | {{WSFH_12M_STL_PC}} | {{WSFH_YTD_STL_TY}} | {{WSFH_YTD_STL_LY}} | {{WSFH_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{WSFH_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{WSFH_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{WSFH_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{WSFH_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{WSFH_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{WSFH_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{WSFH_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{WSFH_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{WSFH_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{WSFH_CM_AVG_TY}} | {{WSFH_CM_AVG_LY}} | {{WSFH_CM_AVG_PC}} | {{WSFH_12M_AVG_TY}} | {{WSFH_12M_AVG_LY}} | {{WSFH_12M_AVG_PC}} | {{WSFH_YTD_AVG_TY}} | {{WSFH_YTD_AVG_LY}} | {{WSFH_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{WSFH_CM_MED_TY}} | {{WSFH_CM_MED_LY}} | {{WSFH_CM_MED_PC}} | {{WSFH_12M_MED_TY}} | {{WSFH_12M_MED_LY}} | {{WSFH_12M_MED_PC}} | {{WSFH_YTD_MED_TY}} | {{WSFH_YTD_MED_LY}} | {{WSFH_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{WSFH_CM_SPLP_TY}} | {{WSFH_CM_SPLP_LY}} | {{WSFH_CM_SPLP_PC}} | {{WSFH_12M_SPLP_TY}} | {{WSFH_12M_SPLP_LY}} | {{WSFH_12M_SPLP_PC}} | {{WSFH_YTD_SPLP_TY}} | {{WSFH_YTD_SPLP_LY}} | {{WSFH_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{WSFH_CM_DAYS_TY}} | {{WSFH_CM_DAYS_LY}} | {{WSFH_CM_DAYS_PC}} | {{WSFH_12M_DAYS_TY}} | {{WSFH_12M_DAYS_LY}} | {{WSFH_12M_DAYS_PC}} | {{WSFH_YTD_DAYS_TY}} | {{WSFH_YTD_DAYS_LY}} | {{WSFH_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{WSFH_CM_ACTIVE_TY}} | {{WSFH_CM_ACTIVE_LY}} | {{WSFH_CM_ACTIVE_PC}} | {{WSFH_12M_ACTIVE_TY}} | {{WSFH_12M_ACTIVE_LY}} | {{WSFH_12M_ACTIVE_PC}} | {{WSFH_YTD_ACTIVE_TY}} | {{WSFH_YTD_ACTIVE_LY}} | {{WSFH_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my waterfront home value go up in [Community] in [Month Year]? {{WSFH_VALUE_YN}}: the average sell price {{WSFH_VALUE_VERB}} {{WSFH_CM_AVG_TY}}, {{WSFH_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my waterfront home in [Community]? The typical waterfront home sold in about {{WSFH_CM_DAYS_TY}} days.
{{WSFH_CONTEXT_SENTENCE}}
Lots & Acreage
Metric | Current Month | 12 Months to Date | Year to Date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | This Year | Last Year | % Change | |
Units Listed | {{LOT_CM_LISTED_TY}} | {{LOT_CM_LISTED_LY}} | {{LOT_CM_LISTED_PC}} | {{LOT_12M_LISTED_TY}} | {{LOT_12M_LISTED_LY}} | {{LOT_12M_LISTED_PC}} | {{LOT_YTD_LISTED_TY}} | {{LOT_YTD_LISTED_LY}} | {{LOT_YTD_LISTED_PC}} |
Units Reported Sold | {{LOT_CM_SOLD_TY}} | {{LOT_CM_SOLD_LY}} | {{LOT_CM_SOLD_PC}} | {{LOT_12M_SOLD_TY}} | {{LOT_12M_SOLD_LY}} | {{LOT_12M_SOLD_PC}} | {{LOT_YTD_SOLD_TY}} | {{LOT_YTD_SOLD_LY}} | {{LOT_YTD_SOLD_PC}} |
Sell / List Ratio | {{LOT_CM_STL_TY}} | {{LOT_CM_STL_LY}} | {{LOT_CM_STL_PC}} | {{LOT_12M_STL_TY}} | {{LOT_12M_STL_LY}} | {{LOT_12M_STL_PC}} | {{LOT_YTD_STL_TY}} | {{LOT_YTD_STL_LY}} | {{LOT_YTD_STL_PC}} |
Reported Sales Dollars | {{LOT_CM_SALESDOLLARS_TY}} | {{LOT_CM_SALESDOLLARS_LY}} | {{LOT_CM_SALESDOLLARS_PC}} | {{LOT_12M_SALESDOLLARS_TY}} | {{LOT_12M_SALESDOLLARS_LY}} | {{LOT_12M_SALESDOLLARS_PC}} | {{LOT_YTD_SALESDOLLARS_TY}} | {{LOT_YTD_SALESDOLLARS_LY}} | {{LOT_YTD_SALESDOLLARS_PC}} |
Average Sell Price / Unit | {{LOT_CM_AVG_TY}} | {{LOT_CM_AVG_LY}} | {{LOT_CM_AVG_PC}} | {{LOT_12M_AVG_TY}} | {{LOT_12M_AVG_LY}} | {{LOT_12M_AVG_PC}} | {{LOT_YTD_AVG_TY}} | {{LOT_YTD_AVG_LY}} | {{LOT_YTD_AVG_PC}} |
Median Sell Price | {{LOT_CM_MED_TY}} | {{LOT_CM_MED_LY}} | {{LOT_CM_MED_PC}} | {{LOT_12M_MED_TY}} | {{LOT_12M_MED_LY}} | {{LOT_12M_MED_PC}} | {{LOT_YTD_MED_TY}} | {{LOT_YTD_MED_LY}} | {{LOT_YTD_MED_PC}} |
Sell Price / List Price | {{LOT_CM_SPLP_TY}} | {{LOT_CM_SPLP_LY}} | {{LOT_CM_SPLP_PC}} | {{LOT_12M_SPLP_TY}} | {{LOT_12M_SPLP_LY}} | {{LOT_12M_SPLP_PC}} | {{LOT_YTD_SPLP_TY}} | {{LOT_YTD_SPLP_LY}} | {{LOT_YTD_SPLP_PC}} |
Days to Sell | {{LOT_CM_DAYS_TY}} | {{LOT_CM_DAYS_LY}} | {{LOT_CM_DAYS_PC}} | {{LOT_12M_DAYS_TY}} | {{LOT_12M_DAYS_LY}} | {{LOT_12M_DAYS_PC}} | {{LOT_YTD_DAYS_TY}} | {{LOT_YTD_DAYS_LY}} | {{LOT_YTD_DAYS_PC}} |
Active Listings | {{LOT_CM_ACTIVE_TY}} | {{LOT_CM_ACTIVE_LY}} | {{LOT_CM_ACTIVE_PC}} | {{LOT_12M_ACTIVE_TY}} | {{LOT_12M_ACTIVE_LY}} | {{LOT_12M_ACTIVE_PC}} | {{LOT_YTD_ACTIVE_TY}} | {{LOT_YTD_ACTIVE_LY}} | {{LOT_YTD_ACTIVE_PC}} |
Did my lot/acreage value go up in [Community] in [Month Year]? {{LOT_VALUE_YN}}: the average sell price {{LOT_VALUE_VERB}} {{LOT_CM_AVG_TY}}, {{LOT_CM_AVG_PC}} year over year.
How many days will it take to sell my lot/acreage in [Community]? Typical marketing time was about {{LOT_CM_DAYS_TY}} days.
{{LOT_CONTEXT_SENTENCE}}
Categories
Recent Posts










Explore Vancouver Island Regions
From the North Island wilderness to the charm of the Gulf Islands, each region offers unique communities, housing options, and lifestyle experiences. Discover which area best fits your family, retirement plans, or career goals.